SIBA小型熔断器

SIBA小型熔断器

11/1/2018 2:17:28 PM

我司经营全系SIBA全新正品熔断器,渠道优势明显。在大陆、德国、香港和台湾均有进货渠道,一般来说可给客户提供较短货期,性格优惠,参考型号
Siba URB方体-螺栓固定型

额定电流:16A-400A

额定电压:660/690/700/1000VAC

分段能力:200kA

Siba URM方体-平刀型

额定电流:16A-800A

额定电压:500/690/1000/2000VAC

分段能力:120 kA

Siba URS方体美式刀型和平端型

额定电流:50A-3000A

额定电压: 690/700/1250/1300VAC

分段能力:200 kA

Siba URL/URZ圆管型

尺寸:5×20mm

额定电流:0.1A-12.5A

额定电压: 250VAC

分段能力:300 kA

尺寸6.3×32mm  14×51m 27×60mm

额定电流:0.16A-20A

额定电压: 400/500/600/690/700VAC

分段能力:120 kA/20kA

额定电流:0.315A-2A

额定电压:1000VAC/DC

分段能力:30kA

Siba高压熔断器

3034013.10 3034013.2 3034013.3.15 3034013.4 3034013.5 3034013.6.3

SibaURDC直流熔断器

尺寸:10×38mm  20×127mm 36×190mm 40×251mm

 URDC 系列:

1. AC 690/700V DC440V

5012434 10 5012434 12 5012434 16 5012434 20 5012434 25 5012434 30

5012434 32 5012434 35 5012434 40 5014034 25 5014034 30 5014034 32

5014034 35 5014034 40 5014034 50 5014034 63 5014034 80 5014034 100

2.DC 700V

5011806.6 5011806.8 5011806.10 5011806.12 5011806.16 5011806.20

5011806.25 5011806.30 5011806.35 5011806.40 5011806.50

5020106.10 5020106.12 5020106.16 5020106.20 5020106.25 5020106.32

5020106.40 5020106.50

URZ AC 1000 V / DC 1000V 10x38mm

5019906.0.44  5019906.1   5019906.2   5019906.3.5   5019906.4   5019906.5   5019906.6   

5019906.8   5019906.10   5019906.11   5019906.12   5019906.15   5019906.16

 2000013系列NH低压熔断器现货供应,进口原装正品,质量保证!

 2000013系列现货供应型号:

Siba 2000013 100A NH000 500V

Siba 2000013 16A NH000 500V

Siba 2000013  220A NH000 500V

Siba 2000013 32A NH000 500V

Siba 2000013 35A NH000 500V

Siba 2000013 50A NH000 500V

Siba 2000013 63A NH000 500V

Siba 2000013 80A NH000 500V

Siba 2000113 125A NH00 500V

Siba 2000113 160A NH00 500V

SIBA NH低压熔断器现货供应型号:

Siba 2018920 250A NH00 SEMI COND 700V

Siba 2018920 315A NH00 SEMI COND 700V

Siba 2018920 350A NH00 SEMI COND 700V

Siba 2020913 100A NH00 690V

Siba 2020913 125A NH00 690V

Siba 2020913 63A NH00 gG 690V

Siba 2020913 80A NH00 690V

Siba 2028220 100A NH000 SEMI COND 700V

Siba 2028220 200A NH000 SEMI COND 700V

Siba 2028220 250A NH000 SEMI COND 700V

Siba 2028220 315A NH000 SEMI COND 700V

Siba 2028220 63A NH000 SEMI COND 700V

Siba 2028220 80A NH000 SEMI COND 700V

Siba 2029220 315A NH000 SEMI COND 700V

Siba 2055920 315A NH000 SEMI COND 690V

另供应以下型号

2067032.550A 2067032.700A 2061332.100A  2021234.450A

2028220.25A  2021213.355A 2047734.63A  2100101 (3极座子被2100103.U替代了)

5105804.2(5105805.2替代)  5012406.25A  7012540/6.3A  7012540.10A

7012540.16A 7012540.20A 7017240/0.5A  5017906.16A

5017906.20A  5017906.25A  5017906.30A  5019906.4A

5019906.6A  5019906.10A  2000013.16A  2000013.20A

2000013.25A  2000013.32A 2000013.35A  2000013.50A

2000013.63A  2000013.80A  2000013.100A  2000113.125A

2000113.160A  2020913.125A  2055920.315A  7006565.1A

7006565.2A  7006565.4A  7006565/6.3A  7006565.10A

7006565.16A  2043813.100A  9005805.355A

5007106.500A  5020106.20A 2066132.350A  2057113.500A

2020913.100A  5007306.63A  1000207.2A  1000207.4A

1000207.6A  1000207.10A  5019620.160A  3010354.200A

6003305.25A  5106304.3  7012540/3.15A  2021113.160A

2021213.315A  2100101  2100301  2100401

2061031.630A  2131301  5106304.3A  5019906.16A

2020913.125A 5014206.125A 5014006.32A 5014006.40A

5014006.80A 5014006.100A 2018934.125A 172530/2.5A

5014006.63A 2029220.250A 2018920.400A 2118901

2055804.125A 2078132.630A 5012406.12A 9005805.300A

2028220.315A 7000733.16A 7000134/3.15A 7000765.1A

7000765.2A 7000765/3.15A 7000765.5A 7000765.10A

7000234.1A 9005805.400A 7006563/2.5A 7000402/3.15A

7000402/2.5A 7000134/0.5A 7000134/0.25A 7006565/0.125A

2068132.1600A 7000134.1A 7000134.2A 7000134/3.15A

5014006.50A 5012406.32A 5012406.10A 7012540.16A

2020913.80A 2026113.16A 7006563.1A 7006565/3.15A

7006563/6.3A 7006563.16A 7012540/0.5A 7017240/0.5A

5017906.16A  5017906.20A  5017906.25A  5017906.30A

5019906.4A  5019906.6A  5019906.10A  2000013.16A

2000013.20A  2000013.25A  2000013.32A  2000013.35A

2000013.50A  2000013.63A  2000013.80A  2000013.100A

2000113.125A 2000113.160A  2020913.125A 2055920.315A

7006565.1A  7006565.2A  7006565.4A  7006565/6.3A

7006565.10A  7006565.16A  2043813.100A  9005805.355A

5007106.500A 5020106.20A  2066132.350A  2057113.500A

2020913.100A 5007306.63A  1000207.2A  1000207.4A

1000207.6A  1000207.10A  5019620.160A  3010354.200A

6003305.25A  5106304.3  7012540/3.15A  2021113.160A

2021213.315A 2100101  2100301  2100401

2061031.630A 2131301  5106304.3A  5019906.16A

2020913.125A 5014206.125A 5014006.32A 5014006.40A

5014006.80A 5014006.100A 2018934.125A 172530/2.5A

5014006.63A 2029220.250A 2018920.400A 2118901

2055804.125A 2078132.630A 5012406.12A 9005805.300A

2028220.315A 7000733.16A  7000134/3.15A 7000765.1A

7000765.2A  7000765/3.15A  7000765.5A  7000765.10A

7000234.1A  9005805.400A  7006563/2.5A  7000402/3.15A

7000402/2.5A 7000134/0.5A 7000134/0.25A 7006565/0.125A

2068132.1600A 7000134.1A 7000134.2A 7000134/3.15A

5014006.50A 5012406.32A 5012406.10A 7012540.16A

2020913.80A 2026113.16A 7006563.1A 7006565/3.15A

7006563/6.3A 7006563.16A 7012540/0.5A 7017240/0.5A

2000013.100A 2020913.80A 2020913.100A 2020913.125A

2000113.125A 2000113.160A 2018920.250A 2018920.315A

2018920.350A 2028220.63A 2028220.80A 2028220.100A

2028220.200A 2028220.250A 2028220.315A 2029220.315A

2055920.315A 6003305.16A 6003305.25A 6003305.30A

6003434.16A 6003434.20A 6003434.25A

2020913.80A 2047713.16A 2061332.315A 2021134.160A

5014006.50A 5012406.32A 5012406.10A 2056320.630A

9005805.500A 5106304.3L 2021213.160A 2021313.500A

7000402.1.6A 7000402.2.5A 7000402.4A 7000402.10A

7000602.1A 7000602.1.6A 7000602.2.5A 7000602.10A

7000102.1A 7000135.2A 1000504.16A 1000504.30A

2056320.630A 2066132.550A 2066132.250A 7001005.6.3A

5019906.8A 2000013.100A 166050.1 166602

2000313.250A 2077331.800A 5020106.50A 2000004.16A

2044213.300A 7006584.16A 3002014.200A 3001213.63A

3001213.80A 3001213.100A 2038404.160A 2078652.1000A

2063232.700A 5021506.10A 5021506.20A 7009463.500mA

7017240.100mA 7017240.160mA 2043813.10A 2021113.50A

1000507.25A 2025234.250A 2045313.100A 5007406.315A

5007506.500A 2067132.1100A 3010014.315A 189100.10A

7006565/1.6A 70065/2.5A 1001704.10A 1001704.2A

2044213.315A 2044213.250A 3001814.200A 2020920.125A

2021234.350A 2021334.350A 2078032.800A

9005805.250A 9005805.250A 9005805.250A

7000740.6.3 2041220.40A 2028234.63

1002707.6 1002707.16 1002807.25 1002807.35

199429 1002704.6 1002704.16 1002804.25 1002804.35

7000135.4 7000135.6.3 5012406.6 2044113.16

2044113.35 7001004.1.6A 7001004.2A 7001004.4A

7001004.6.3A 9008010.63 3001013.63 160000.0.25A

9005909.40  2056220.4 7100128.0.315A 7100128.1.2A

7100128.1.25A 5106004.2 5106004.3 5020106.63

7012540/12.5 5014206.20  5105804.S(被5105805.S替代)

5106004.S(被5106005.S替代)

2066132.350A 2068132.1400  3000813.20  7012540.100mA

5012406.50  7000102.0.05 7000102.0.5 2800104

7006565.2 172000.0.05 172000.0.1 9022025.125

2000413.25 2000413.35 2025508.8 2000513.5

2000513.4 2000313.2 5000108.6 2078652.11

2045613.100. 9032021.315 2800310 2003428.450.

6003305.20. 5106304.3 2066132.315 screw-cap 7204402

fuse holder 7104403 fuse 7008913.0.5

5019006.100. 5019006.50. 2055620.125 2062332.630.

2800202 2021313.315 2021213.400. 9020025.315

2041220.40. 2021134.100. 2073931.800. 2056120.250.

9008110.6 206832.1600A 2801104 2056122.350A

5805305.1 5007306.100A 5805304 5807307

5006308.1 2078032.1000A 2029221.100a 5012406.20a

6003305.10a 5005807.50A 2062132.550A 2020908.80A

2047708.50A 5019906.16A 7000202.1 7000202.2?

7000202.3.15 7000202.4 7000202.5 2028220.35

7006565.8 172526.2 172526.4 172526.6.3

2007902.100A 2000013.63 2100101 2000013.100A

2100101 2000213.160A 2100204 2000312.200A

2100301 2000413.315 2100401 2061532.160A

172526.2 172526.4 172526.6.3 2007902.100A

7012927.2A 2038608.100A 2800202 5014006.100A

5106005.1 171100.6.3 7017240.2 204100

7012540.2.5 5012434.25

新型号:5106306.3(旧型号:5106304.3

2056122.315 2056322.500A 2056322.630A 2056320.630A

5005807.40 5014006.50a 9005805.400A

9103001底座 5005806.16A 5005806.25 5005806.32

2055920.110A 2043913.125 7006565.6.3 7006565.10A

7000740.12.5 5104805.3 5012406.40A 3034013.6.3

2056020.40 2056020.50A 2056020.63A 2056020.80A

2118908 189000.250mA 185000.1A 5012634.40A

2061032.350A 2071532.350A 2078652.1100A

5012434.16A 2019906/10A 7003409.1A

9008210.6 7008913.2A  7018040.0.1A

2020920.63 3001814.250A 7006565.16A

2056122.315 3034216/63A 2055604.80A

2021113.50A 2021113.80A 5017906.16

2021320/500 2063032.1250/ 9005805.200A

9103001 2018920.35 2061331.400A

2062331.400A 5105805.3A 2018920.350A

5106305.1DC 9008210.6A 7012927.2

2028220.150A 2028220.160A 5012606.40A

2066031.350A 7006563.8A 189140.16SA

2078832.1600A 2078152.1100A 2078152.1250A

2078132.900A 2078132.630A 2800104

5014006.63 5017906.2 5106305.1

164050.50ma 164050.100ma 165050.250ma

3000813.25 20625325.630A 2029221.80A

3019614.200A 2055604.63A 2047713.40A

5123805? 5024328.15 7008913.0.5A

7008913.1A 5012606.50A 2055604.100A

7000765.3.15A 5017906.3A 5012434.40A

5017906.10A 7000740.10A 7000740.16A

2800201 5012934.16 2000004.25

2000104.100A 2028221.160A 2028221.315

7000733.12.5 2073332.1100A 9009310.63

179200.16 2021113.200A 9005805.300A

5012934.4 7000102.0.05  2068152.2250A

2000413.400A 2071332.500A 2007902.100A

5007406.250A 2000013.2 5020106.50A 7005960.6.3A  2063332.900A

ELU              SIBA           SIBA    ELU  

       

 157000    7016974    7000102    172000  

 158000    7016975    7000134    179020  

 160000    7017373    7000135    179120  

 164000    7016072    7000140    7000140  

 164050    7015972    7000176    179500  

 164500    7016371    7000179    179150  

 164550    7016271    7000181    190000  

 165000    7016002    7000202    172525  

 165050    7015902    7000234    171525  

 166000    7016073    7000302    172530  

 166050    7015973    7000334    171530  

 166500    7016376    7000401    171100  

 166550    7016276    7000402    172100  

 166602    7115801    7000403    173100  

 171100    7000401    7000502    172525  

 171525    7000234    7000602    172530  

 171526    7001004    7000702    172200  

 171530    7000334    7000733    179021  

 172000    7000102    7000740    7000740  

 172100    7000402    7000765    179200  

 172200    7000702    7001004    171526  

 172525    7000202    7001005    172526  

 172525    7000502    7001105    172526  

 172526    7001005    7001205    7001205  

 172526    7001105    7001407    7001407  

 172530    7000302    7001607    7001607  

 172530    7000602    7001707    7001707  

 172900    7500102    7001908    7001908  

 173100    7000403    7003209    184000  

 179020    7000134    7003409    184000  

 179021    7000733    7003509    185000  

 179120    7000135    7003709    185000  

 179150    7000179    7003810    186000  

 179200    7000765    7004010    186000  

 179500    7000176    7004110    187000  

 179900    7500135    7004310    187000  

 179901    7500134    7005437    196000  

 183000    7014311    7005960    189000  

 184000    7003209    7005961    189100  

 184000    7003409    7005976    189500  

 185000    7003509    7006563    189020  

 185000    7003709    7006565    189140  

 186000    7003810    7008913    7008913  

 186000    7004010    7012540    7012540  

 187000    7004110    7014311    183000  

 187000    7004310    7015902    165050  

 189000    7005960    7015972    164050  

 189020    7006563    7015973    166050  

 189100    7005961    7016002    165000  

 189140    7006565    7016072    164000  

 189500    7005976    7016073    166000  

 190000    7000181    7016102    165000GT  

 196000    7005437    7016172    164000GT  

 199073    7400102    7016173    166000GT  

 199207    7400103    7016271    164550  

 204000    7300101    7016276    166550  

 204100    7300102    7016371    164500  

 7000140    7000140    7016376    166500  

 7000740    7000740    7016471    164500GT  

 7001205    7001205    7016476    166500GT  

 7001407    7001407    7016974    157000  

 7001607    7001607    7016975    158000  

 7001707    7001707    7017074    157000GT  

 7001908    7001908    7017075    158000GT  

 7008913    7008913    7017373    160000  

 7012540    7012540    7017473    160000GT  

 157000GT    7017074    7115801    166602  

 158000GT    7017075    7300101    204000  

 160000GT    7017473    7300102    204100  

 164000GT    7016172    7400102    199073  

 164500GT    7016471    7400103    199207  

 165000GT    7016102    7500102    172900  

 166000GT    7016173    7500134    179901  

 166500GT    7016476    7500135    179900  

14X51 AC 690/700V DC440V
5012434.10 5012634.10 5012934.10 
5012434.12 5012634.12 5012934.12
5012434.16 5012634.16 5012934.16
5012434.20 5012634.20 5012934.20
5012434.20 5012634.20 5012934.20
5012434.25 5012634.25 5012934.25
5012434.32 5012634.32 5012934.32
5012434.35 5012634.35 5012934.35
5012434.10 5012634.40 5012934.40
22X58mm AC 690/700V DC440V
5014031.25 5014234.25 
5014031.30 5014234.30
5014031.32 5014234.32 
5014031.35 5014234.35
5014031.40 5014234.40 
5014031.50 5014234.50
5014031.63 5014234.63 
5014031.80 5014234.80 
5014031.100 5014234.100
27X60mm DC 660V/440V
5019906.8 5019106.8
5019906.10 5019106.10
5019906.12 5019106.12
5019906.16 5019106.16
5019906.20 5019106.20
5019906.25 5019106.25
5019906.32 5019106.32
5019906.40 5019106.40
5019906.50 5019106.50
5019906.63 5019106.63
5019906.80 5019106.80
5019906.100 5019106.100
5019906.110 5019106.110
5019906.125 5019106.125
5019906.160 5019106.160
14X51mm DC 700V
5011806.6
5011806.8
5011806.10
5011806.12
5011806.16
5011806.20
5011806.25
5011806.30
5011806.35
5011806.40
5011806.50
14X51mm DC 700V
5020106.10
5020106.12
5020106.16
5020106.20
5020106.25
5020106.32
5020106.40
5020106.50
10X38 AC/DC 900V DC1000V
5021506.4 5021606.4 5021706.4
5021506.6 5021606.6 5021706.6
5021506.8 5021606.8 5021706.8
5021506.10 5021606.10 5021706.10
5021506.12 5021606.12 5021706.12
5021506.16 5021606.16 5021706.16
5021506.20 5021606.20 5021706.20

SQB-DC90 
DC900V DC1000V
9030020.50 90030021.50 50A
9030020.63 90030021.63 63A
9030020.80 90030021.80 80A
9030020.100 90030021.100 100A
9030020.125 90030021.125 125A
9030020.160 90030021.160 160A
000DIN 80 DC700V
2029220.35 2029221.35
2029220.50 2029221.50
2029220.63 2029221.63
2029220.80 2029221.80
2029220.100 2029221.100
2029220.125 2029221.125
2029220.160 2029221.160
2029220.200 2029221.200
2029220.250 2029221.250
2029220.315 2029221.315
SIZE 000 AC690/700V 快熔
2028220.32 32A
2028220.35 35A
2028220.40 40A
2028220.50 50A
2028220.63 63A
2028220.80 80A
2028220.100 100A
2028220.125 125A
2028220.160 160A
2028220.200 200A
2028220.250 250A
2028220.315 315A
SIZE 00 AC660V 快熔
2018904.16 16A
2018904.20 20A
2018904.25 25A
2018904.32 32A
2018904.35 35A
2018904.40 40A
2018904.50 50A
2018904.63 63A
2018904.80 80A
2018904.100 100A
2018904.125 125A.
2018904.160 160A
2018904.200 200A
2018904.250 250A
SIZE 00 690/700V 快熔
2018920.32 32A
2018920.35 35A
2018920.40 40A
2018920.50 50A.
2018920.63 63A
2018920.80 80A
2018920.100 100A
2018920.125 125A
2018920.160 160A
2018920.200 200A
2018920.250 250A
2018920.315 315A
2018920.400 400A

SIZE 000 DC700V
2058121.200
2058121.250
2058121.315
2058221.400
2058221.500
2058221.630
2058321.750
2058321.900
SIZE NH1 DC750V 32-160A
2055604.32
2055604.40
2055604.50
2055604.60
2055604.80
2055604.100
2055604.125
2055604.160
NH 低压熔断器
NH000 500VAC/220VDC GG
2000013.2 2A
2000013.4 4A
2000013.6 6A
2000013.10 10A
2000013.16 16A
2000013.20 20A
2000013.25 25A
2000013.32 32A
2000013.35 35A
2000013.40 40A
2000013.50 50A
2000013.63 63A
2000013.80 80A
2000013.100 100A
NH0 AC500V/DC440V gg
2000213.2 2A
2000213.4 4A
2000213.6 6A
2000213.10 10A
2000213.16 16A
2000213.20 20A
2000213.25 25A
2000213.32 32A
2000213.35 35A
2000213.40 40A
2000213.50 50A
2000213.63 63A
2000213.80 80A
2000213.100 100A
2000213.125 125A
2000213.160 160A
NH00 AC690V/DC220V GG
2020913.63 63A
2020913.80 80A
2020913.100 100A
2020913.125 125A
NH2 AC500V/DC440V gg
2000413.35 35A
2000413.40 40A
2000413.50 50A
2000413.63 63A
2000413.80 80A
2000413.100 100A
2000413.125 125A
2000413.160 160A
2000413.200 200A
2000413.224 224A
2000413.250 250A
2000413.300 300A
2000413.315 315A
2000413.355 355A
2000413.400 400A

Item number Type Description Size Dimensions Rated voltage Rated current Charakteristic
2028220.100 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 100 A aR
2028220.125 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 125 A aR
2028220.150 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 150 A aR
2028220.160 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 160 A aR
2028220.180 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 180 A aR
2028220.200 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 200 A aR
2028220.250 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 250 A aR
2028220.315 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 315 A aR
2028220.32 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 32 A aR
2028220.35 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 35 A aR
2028220.40 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 40 A aR
2028220.50 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 50 A aR
2028220.63 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 63 A aR
2028220.80 URB Fuse-links NH000 AC 690 V 80 A aR

2018920.100 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 100 A aR
2018920.125 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 125 A aR
2018920.160 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 160 A aR
2018920.200 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 200 A aR
2018920.250 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 250 A aR
2018920.275 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 275 A aR
2018920.315 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 315 A aR
2018920.32 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 32 A aR
2018920.325 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 325 A aR
2018920.35 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 35 A aR
2018920.350 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 350 A aR
2018920.375 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 375 A aR
2018920.40 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 40 A aR
2018920.400 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 400 A aR
2018920.50 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 50 A aR
2018920.63 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 63 A aR
2018920.80 URB Sicherungseinsätze NH00  AC 690 V 80 A aR

首页
产品信息
公司新闻
技术询问
联系我们
在线客服

在线咨询


咨询服务热线

13983824931